MOQ: | 10000個 |
価格: | $0.09/pieces 10000-199999 pieces |
工業用 | 化粧品 |
薄粉,皮膚ケアクリーム | |
基礎材料 | プラスチック |
コラー材料 | PP |
カップ素材 | PP |
産地 | 中国 |
チェジアン | |
プラスチック型 | PP |
製品名 | クリームボトル |
使用 | 顔クリーム,眼クリーム,油膏など |
材料 | プラスチック |
プラスチック型 | PP |
色 | カスタマイズされた色 |
形状 | マカロン |
MOQ | 50000個 |
サンプル | 無償 に 提供 さ れ て いる |
容量 | 10ml |
パッケージの詳細 | 800pcs/55X43X36cm,GW:13kg,NW:12kg 試食用 |
MOQ: | 10000個 |
価格: | $0.09/pieces 10000-199999 pieces |
工業用 | 化粧品 |
薄粉,皮膚ケアクリーム | |
基礎材料 | プラスチック |
コラー材料 | PP |
カップ素材 | PP |
産地 | 中国 |
チェジアン | |
プラスチック型 | PP |
製品名 | クリームボトル |
使用 | 顔クリーム,眼クリーム,油膏など |
材料 | プラスチック |
プラスチック型 | PP |
色 | カスタマイズされた色 |
形状 | マカロン |
MOQ | 50000個 |
サンプル | 無償 に 提供 さ れ て いる |
容量 | 10ml |
パッケージの詳細 | 800pcs/55X43X36cm,GW:13kg,NW:12kg 試食用 |