ブランド名: | YUHUI |
Model Number: | CP2013 |
MOQ: | 10000個 |
価格: | $0.04/pieces 10000-49999 pieces |
ポイント | 28/415 スクロールプラスチックフリップトップキャップ |
材料 | プラスチック |
PP | |
タイプ | フリップトップキャップ |
使用 | ボトル |
特徴 | 流出しない |
カスタムオーダー | 受け入れろ |
産地 | 中国 |
チェジアン | |
ブランド名 | YUHUI |
モデル番号 | CP2013 |
材料 | プラスチック |
色 | どんな色でも |
MOQ | 10000個 |
ロゴ | カスタマイズされたロゴは受け入れられます |
サイズ | 24/410,24/415,28/410,28/415 |
サンプル | 無償 に 提供 さ れ て いる |
OEM/ODM | 受け入れられる |
配達時間 | 7~15 日 |
支払条件 | 30% 預金 T/T 先払い |
ブランド名: | YUHUI |
Model Number: | CP2013 |
MOQ: | 10000個 |
価格: | $0.04/pieces 10000-49999 pieces |
ポイント | 28/415 スクロールプラスチックフリップトップキャップ |
材料 | プラスチック |
PP | |
タイプ | フリップトップキャップ |
使用 | ボトル |
特徴 | 流出しない |
カスタムオーダー | 受け入れろ |
産地 | 中国 |
チェジアン | |
ブランド名 | YUHUI |
モデル番号 | CP2013 |
材料 | プラスチック |
色 | どんな色でも |
MOQ | 10000個 |
ロゴ | カスタマイズされたロゴは受け入れられます |
サイズ | 24/410,24/415,28/410,28/415 |
サンプル | 無償 に 提供 さ れ て いる |
OEM/ODM | 受け入れられる |
配達時間 | 7~15 日 |
支払条件 | 30% 預金 T/T 先払い |